Acer
Prati
- Statistike
- Pratioci (4)
- Prati (0)
Svi tipovi (W-D-L): | 13-0-9, U igri: 0 |
Prosječni ulog: | 8.09 Jedinica |
Profit: | -6.3 Jedinica |
Postotak: | 59.09% |
ROI: | 96.46% |
Prosječna kvota: | 1.66 |
Forma:
22
Tipova
13
Pogodaka
4
Pratioca
29936
Pregleda
Mjesec | Tip | Ulog | Profit | ROI |
08.2023. | 1-0-1 | 16 | -2.42 | 84.88% | Prikaži sve |
07.2023. | 5-0-2 | 57 | 8.99 | 115.77% | Prikaži sve |
06.2023. | 6-0-5 | 90 | -9.84 | 89.07% | Prikaži sve |
05.2023. | 1-0-1 | 15 | -3.03 | 79.8% | Prikaži sve |
pozdrav drug, ima li ovog takmicenja za 7. mjesec. Ne vidim da iko postavlja parove il ne znam da nadjem :)
Moraš biti prijavljen!.Hugh Postovanje za sajt,cijenim vas trud,ali ovo sa wwin-om ne funkcionise.Ljudi bjeze od njih nakon onoga sto su uradili.Eto ako uspije takmicenje javite se ja cu preuzeti ulogu sponzora i nagrade ce biti u pravim parama.
Admin Najverovatnije ide takmičenje od 8 mjeseca kad kreću lige. Pratite sajt za više informacija.